| Max Pikkus | 6 000 mm |
| Paksus (b) | 3 mm |
| Kõrgus (h) | 60 mm |
| Meetri kaal | 1 477 g |
| Toote nimetus | Mark | Kõrgus | Paksus | Pikkus | Kogus | Kaal kg | Allahind. % | Km-ta | Summa km-ga | ||
| Al. toru 8x1,0 L= 6m | 6063-T6 | 8 mm | 1 mm | mm | 0.06 Kg | 0.71 € | 0.88 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 10x1,0 L= 6m | 6060 | 10 mm | 1 mm | mm | 0.08 Kg | 0.95 € | 1.17 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 12x1,0 L= 6m | 6060 | 12 mm | 1 mm | mm | 0.09 Kg | 1.06 € | 1.31 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 16x1,5 L= 6m, | 6060-T6 | 16 mm | 1.5 mm | mm | 0.19 Kg | 2.22 € | 2.76 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 19x1,5 L= 6m | 6060-T6 | 19 mm | 1.5 mm | mm | 0.23 Kg | 2.69 € | 3.33 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 20x1,5 L= 6m, | 6060-T6 | 20 mm | 1.5 mm | mm | 0.24 Kg | 2.84 € | 3.52 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 120x5,0 L= 6m | 6060 | 20 mm | 2 mm | mm | 0.31 Kg | 3.66 € | 4.54 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 22x1,5 L= 6m | 6060 | 22 mm | 1.5 mm | mm | 0.26 Kg | 3.08 € | 3.82 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 25x1,0 L= 6m | 6063-T6 | 25 mm | 1 mm | mm | 0.21 Kg | 2.45 € | 3.04 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 25x1.5 L= 6m | 6060 | 25 mm | 1.5 mm | mm | 0.3 Kg | 3.55 € | 4.40 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 25x2,0 L= 6m | 6060 | 25 mm | 2 mm | mm | 0.4 Kg | 4.70 € | 5.83 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 28x1,5 L= 6m | 6060 | 28 mm | 1.5 mm | mm | 0.34 Kg | 4.02 € | 4.99 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 30x2,0 L= 6m | 6060-T6 | 30 mm | 2 mm | mm | 0.48 Kg | 5.73 € | 7.11 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 30x3,0 L= 6m | 6060-T6 | 30 mm | 3 mm | mm | 0.7 Kg | 8.27 € | 10.26 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 35x2,0 L= 6m | 6060 | 35 mm | 2 mm | mm | 0.56 Kg | 6.63 € | 8.22 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 40x1,5 L= 6m | 6060-T6 | 40 mm | 1.5 mm | mm | 0.5 Kg | 5.91 € | 7.32 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 40x3,0 L= 6m | 6060-T6 | 40 mm | 3 mm | mm | 0.96 Kg | 11.34 € | 14.06 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 45x2,0 L= 6m | 6060 | 45 mm | 2 mm | mm | 0.73 Kg | 8.63 € | 10.71 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 50x2,0 L= 6m | 6063-T6 | 50 mm | 2 mm | mm | 0.83 Kg | 9.81 € | 12.16 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 50x2,0 L= 5m | 6060 | 50 mm | 3 mm | mm | 1.2 Kg | 14.20 € | 17.61 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 54x2,0 L= 6m | 6060 | 50 mm | 5 mm | mm | 1.91 Kg | 22.60 € | 28.02 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 60x3,0 L= 6m | 6063-T6 | 60 mm | 3 mm | mm | 1.48 Kg | 17.48 € | 21.68 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 60x3,0 L= 5m | 6060 | 75 mm | 3 mm | mm | 1.85 Kg | 21.89 € | 27.14 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 100x5,0 L= 5m | 6060 | 80 mm | 3 mm | mm | 1.96 Kg | 23.19 € | 28.76 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 90x5,0 L= 6m | 6060 | 90 mm | 5 mm | mm | 3.61 Kg | 42.72 € | 52.98 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 100x2,0 L= 6m | 6060 | 100 mm | 2 mm | mm | 1.66 Kg | 19.64 € | 24.36 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 100x5,0 L= 6m | 6063-T6 | 100 mm | 5 mm | mm | 4.1 Kg | 48.54 € | 60.19 € | Lisa tellimusele | |||
| Al. toru 110x3,0 L= 6m | 6060 | 110 mm | 3 mm | mm | 2.72 Kg | 32.19 € | 39.91 € | Lisa tellimusele |
Metalli saame Teile saata järgnevalt:
Omniva pakiautomaat: Pikkusega kuni 500 mm. ja kaal max. 30 kg. Hind: 5,00 eur.+km.
Omniva kuller: Pikkusega kuni 2500 mm. ja kaal max. 30 kg. Hind: 15,00 eur.+km.
Kaubaekspress kuller: Pikkusega kuni 6000 mm. ja kaal max 2000 kg. Hind alltoodud tabelis.
Asukoha aluseks on postiindeksi kaks esimest numbrit.NB. Kohale toimetamine Eesti piires kuni 10 tp.
|
Alad Eestis |
Ala 1 Tallinn |
Ala 2 Harjumaa, Haapsalu, Rapla, Paide, Rakvere |
Ala 3 Tartu, Pärnu, Jõhvi, Narva, Viljandi |
Ala 4 Põlva, Võru, Valga |
Ala 5 Saared |
|
Postikoodid |
10-19 |
44-46 |
20-21, 29-32 |
63-68 |
|
|
|
|
72-76, 78-79 |
40-42 |
86 |
|
|
|
|
90-90 |
40-43, 48-51 |
|
|
|
|
|
|
60-62, 69-71 |
|
|
|
|
|
|
80, 87-88 |
|
|
|
Mahu- või reaalkaal kuni |
Ala 1 |
Ala 2 |
Ala 3 |
Ala 4 |
Ala 5 |
|
kg |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
|
35 |
35 € |
40 € |
40 € |
45 € |
45 € |
|
50 |
40 € |
45 € |
45 € |
50 € |
50 € |
|
100 |
50 € |
50 € |
50 € |
55 € |
55 € |
|
200 |
55 € |
55 € |
55 € |
60 € |
60 € |
|
300 |
60 € |
60 € |
60 € |
65 € |
65 € |
|
400 |
65 € |
65 € |
65 € |
70 € |
70 € |
|
500 |
70 € |
70 € |
70 € |
75 € |
75 € |
Transpordi teostab Kaubaekspress OÜ ning kauba kohaletoimetamisega tekkinud küsimuste korral pöörduda www.kaubaekspress.ee
*Transpordi hinnakiri kehtib vaid metall24 e-poest ostes
*Antud transpordihinnale lisandub käibemaks.