| Max Pikkus | 12 000 mm |
| Laius (a) | 70 mm |
| Paksus (b) | 10 mm |
| Kõrgus (h) | 160 mm |
| Diameeter (d) | 0 mm |
| Auk (c) | 0 mm |
| Meetri kaal | 17 500 g |
| Kategooria | Toote nimetus | Mark | Laius | Kõrgus | Paksus | Pikkus | Kogus | Kaal kg | Allahind. % | Km-ta | Summa km-ga | ||
| Teras | Karp UPE 160x12000 S235JR+AR | S235 | 70 mm | 160 mm | 9.5 mm | mm | 17.5 Kg | 44.33 € | 54.97 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UPE 160x12000 S355J2+M | S355 | 70 mm | 160 mm | 9.5 mm | mm | 17.5 Kg | 44.33 € | 54.97 € | Lisa tellimusele |
| Kategooria | Toote nimetus | Mark | Laius | Kõrgus | Paksus | Pikkus | Kogus | Kaal kg | Allahind. % | Km-ta | Summa km-ga | ||
| Teras | Karp UPE 80x12000 S235JR | S235 | 50 mm | 80 mm | 7 mm | mm | 7.98 Kg | 20.22 € | 25.07 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UPE 80x12000 S355J2 | S355 | 50 mm | 80 mm | 7 mm | mm | 8.08 Kg | 20.47 € | 25.39 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UPE 100x12000 S235JR+M | S355 | 55 mm | 100 mm | 7.5 mm | mm | 10.6 Kg | 26.85 € | 33.30 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UPE 100x12000 S355J2+M | S355 | 55 mm | 100 mm | 7.5 mm | mm | 10.6 Kg | 26.85 € | 33.30 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UPE 120x12000 S235JR+AR | S235 | 60 mm | 120 mm | 8 mm | mm | 12.4 Kg | 31.41 € | 38.95 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UPE 120x12000 S355J2+M | S355 | 60 mm | 120 mm | 8 mm | mm | 12.4 Kg | 31.41 € | 38.95 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UPE 140x12000 S235JR+AR | S235 | 65 mm | 140 mm | 9 mm | mm | 14.83 Kg | 37.57 € | 46.59 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UPE 140x12000 S355J2+M | S355 | 65 mm | 140 mm | 9 mm | mm | 14.83 Kg | 37.57 € | 46.59 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UPE 160x12000 S235JR+AR | S235 | 70 mm | 160 mm | 9.5 mm | mm | 17.5 Kg | 44.33 € | 54.97 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UPE 160x12000 S355J2+M | S355 | 70 mm | 160 mm | 9.5 mm | mm | 17.5 Kg | 44.33 € | 54.97 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UPE 180x12000 S235JR+AR | S235 | 75 mm | 180 mm | 10.5 mm | mm | 20.33 Kg | 51.51 € | 63.87 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UPE 180x12000 S355J2+M | S355 | 75 mm | 180 mm | 10.5 mm | mm | 20.33 Kg | 51.51 € | 63.87 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UPE 180x6000 S355J2+M | S355 | 75 mm | 180 mm | 10.5 mm | mm | 20.33 Kg | 51.51 € | 63.87 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UPE 200x12000 S235JR+AR | S235 | 80 mm | 200 mm | 11 mm | mm | 68.4 Kg | 158.08 € | 196.02 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UPE 200x12000 S355J2+M | S355 | 80 mm | 200 mm | 11 mm | mm | 68.4 Kg | 158.08 € | 196.02 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UPE 220x12000 S235JR+AR | S235 | 85 mm | 220 mm | 12 mm | mm | 79.8 Kg | 184.43 € | 228.69 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UPE 220x12000 S355J2+M | S355 | 85 mm | 220 mm | 12 mm | mm | 79.8 Kg | 184.43 € | 228.69 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UPE 240x12000 S355J2+M | S355 | 90 mm | 240 mm | 12.5 mm | mm | 93 Kg | 214.93 € | 266.52 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UPE 270x12000 S355J2+M | S355 | 95 mm | 270 mm | 13.5 mm | mm | 105.6 Kg | 244.05 € | 302.63 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UPE 300x12000 S355J2+M | S355 | 100 mm | 300 mm | 15 mm | mm | 133.2 Kg | 307.84 € | 381.72 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UPE 330x12000 S355J2+M | S355 | 105 mm | 330 mm | 16 mm | mm | 159.6 Kg | 368.85 € | 457.38 € | Lisa tellimusele |
Metalli saame Teile saata järgnevalt:
Omniva pakiautomaat: Pikkusega kuni 500 mm. ja kaal max. 30 kg. Hind: 10,00 eur.+km.
Omniva kuller: Pikkusega kuni 2500 mm. ja kaal max. 30 kg. Hind: 20,00 eur.+km.
Kaubaekspress kuller: Pikkusega kuni 6000 mm. ja kaal max 2000 kg. Hind alltoodud tabelis.
Asukoha aluseks on postiindeksi kaks esimest numbrit.NB. Kohale toimetamine Eesti piires kuni 10 tp.
|
Alad Eestis |
Ala 1 Tallinn |
Ala 2 Harjumaa, Haapsalu, Rapla, Paide, Rakvere |
Ala 3 Tartu, Pärnu, Jõhvi, Narva, Viljandi |
Ala 4 Põlva, Võru, Valga |
Ala 5 Saared |
|
Postikoodid |
10-19 |
44-46 |
20-21, 29-32 |
63-68 |
|
|
|
|
72-76, 78-79 |
40-42 |
86 |
|
|
|
|
90-90 |
40-43, 48-51 |
|
|
|
|
|
|
60-62, 69-71 |
|
|
|
|
|
|
80, 87-88 |
|
|
|
Mahu- või reaalkaal kuni |
Ala 1 |
Ala 2 |
Ala 3 |
Ala 4 |
Ala 5 |
|
kg |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
|
35 |
45 € |
50 € |
50 € |
55 € |
55 € |
|
50 |
50 € |
55 € |
55 € |
60 € |
60 € |
|
100 |
60 € |
60 € |
60 € |
65 € |
65 € |
|
200 |
65 € |
65 € |
65 € |
70 € |
70 € |
|
300 |
70 € |
70 € |
70 € |
75 € |
75 € |
|
400 |
75 € |
75 € |
75 € |
80 € |
80 € |
|
500 |
80 € |
80 € |
80 € |
85 € |
85 € |
Transpordi teostab Kaubaekspress OÜ ning kauba kohaletoimetamisega tekkinud küsimuste korral pöörduda www.kaubaekspress.ee
*Transpordi hinnakiri kehtib vaid metall24 e-poest ostes
*Antud transpordihinnale lisandub käibemaks.