| Max Pikkus | 6 000 mm |
| Laius (a) | 38 mm |
| Paksus (b) | 7 mm |
| Kõrgus (h) | 50 mm |
| Meetri kaal | 5 590 g |
| Kategooria | Toote nimetus | Mark | Laius | Kõrgus | Paksus | Pikkus | Kogus | Kaal kg | Allahind. % | Km-ta | Summa km-ga | ||
| Teras | Karp UNP 50x12000 S235JR | S235 | 38 mm | 50 mm | 7 mm | mm | 5.59 Kg | 12.48 € | 15.48 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UPN 50x6000 S235JR | S235 | 38 mm | 50 mm | 7 mm | mm | 5.59 Kg | 12.48 € | 15.48 € | Lisa tellimusele |
| Kategooria | Toote nimetus | Mark | Laius | Kõrgus | Paksus | Pikkus | Kogus | Kaal kg | Allahind. % | Km-ta | Summa km-ga | ||
| Teras | Karp UNP 50x12000 S235JR | S235 | 38 mm | 50 mm | 7 mm | mm | 5.59 Kg | 12.48 € | 15.48 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UPN 50x6000 S235JR | S235 | 38 mm | 50 mm | 7 mm | mm | 5.59 Kg | 12.48 € | 15.48 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UNP 65x12000 S235JR+M | S235 | 42 mm | 65 mm | 7.5 mm | mm | 7.09 Kg | 15.83 € | 19.63 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UNP 65x6000 S235JR+M | S235 | 42 mm | 65 mm | 7.5 mm | mm | 7.09 Kg | 15.83 € | 19.63 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UNP 80x12000 S235/275JR+AR/M | S235 | 45 mm | 80 mm | 8 mm | mm | 9.17 Kg | 20.48 € | 25.39 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UNP 80x12000 S355J2+M | S355 | 45 mm | 80 mm | 8 mm | mm | 8.9 Kg | 20.77 € | 25.75 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UNP 80x6000 S235/275JR+AR/M | S235 | 45 mm | 80 mm | 8 mm | mm | 9.17 Kg | 20.48 € | 25.39 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UNP 100x12000 S235/275JR+AR/M | S235 | 50 mm | 100 mm | 8.5 mm | mm | 11.02 Kg | 24.61 € | 30.52 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UNP 100x12000 S355J2+M | S355 | 50 mm | 100 mm | 8.5 mm | mm | 10.9 Kg | 25.43 € | 31.54 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UNP 100x6000 S235/275JR+AR/M | S235 | 50 mm | 100 mm | 8.5 mm | mm | 11.02 Kg | 24.61 € | 30.52 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UNP 120x12000 S355J2+M | S355 | 55 mm | 120 mm | 9 mm | mm | 13.75 Kg | 32.08 € | 39.78 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UPN 120x12000 S235/275JR+AR/M | S235 | 55 mm | 120 mm | 9 mm | mm | 13.75 Kg | 30.71 € | 38.08 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UNP 140x12000 S355J2+M | S355 | 60 mm | 140 mm | 10 mm | mm | 16.7 Kg | 38.97 € | 48.32 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UPN 140x12000 S235/275JR+AR/M | S235 | 60 mm | 140 mm | 10 mm | mm | 16.7 Kg | 37.30 € | 46.25 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UNP 160x12000 S235/275JR+AR/M | S235 | 65 mm | 160 mm | 10.5 mm | mm | 19 Kg | 42.43 € | 52.62 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UNP 160x12000 S355J2+M | S355 | 65 mm | 160 mm | 10.5 mm | mm | 19 Kg | 44.33 € | 54.97 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UNP 180x12000 S235/275JR+AR/M | S235 | 70 mm | 180 mm | 11 mm | mm | 22.66 Kg | 50.60 € | 62.75 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UNP 180x12000 S355J2+M | S355 | 70 mm | 180 mm | 11 mm | mm | 22.66 Kg | 52.87 € | 65.56 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UNP 200x12000 S235/275JR+AR/M | S235 | 75 mm | 200 mm | 11.5 mm | mm | 78 Kg | 156.87 € | 194.51 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UNP 200x12000 S355J2+M | S355 | 75 mm | 200 mm | 11.5 mm | mm | 78 Kg | 164.67 € | 204.19 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UNP 220x12000 S235/275JR+AR/M | S235 | 80 mm | 220 mm | 12.5 mm | mm | 90.48 Kg | 181.95 € | 225.62 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UNP 220x12000 S355J2+M | S355 | 80 mm | 220 mm | 12.5 mm | mm | 90.48 Kg | 191.01 € | 236.86 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UNP 240x12000 S235/275JR+AR/M | S235 | 85 mm | 240 mm | 13 mm | mm | 101.1 Kg | 203.32 € | 252.12 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UNP 240x12000 S355J2+M | S355 | 85 mm | 240 mm | 13 mm | mm | 99.92 Kg | 210.93 € | 261.56 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UNP 260x12000 S235/275JR+AR/M | S235 | 90 mm | 260 mm | 14 mm | mm | 114.75 Kg | 230.76 € | 286.14 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UNP 260x12000 S355J2+M | S355 | 90 mm | 260 mm | 14 mm | mm | 115.54 Kg | 243.90 € | 302.43 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UNP 300x12000 S235/275JR+AR/M | S235 | 100 mm | 300 mm | 16 mm | mm | 142.5 Kg | 286.58 € | 355.36 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UNP 300x12000 S355J2+M | S355 | 100 mm | 300 mm | 16 mm | mm | 142.5 Kg | 300.83 € | 373.03 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Karp UNP 350x12000 S355J2+M | S355 | 100 mm | 350 mm | 16 mm | mm | 186.24 Kg | 393.17 € | 487.53 € | Lisa tellimusele |
Metalli saame Teile saata järgnevalt:
Omniva pakiautomaat: Pikkusega kuni 500 mm. ja kaal max. 30 kg. Hind: 5,00 eur.+km.
Omniva kuller: Pikkusega kuni 2500 mm. ja kaal max. 30 kg. Hind: 15,00 eur.+km.
Kaubaekspress kuller: Pikkusega kuni 6000 mm. ja kaal max 2000 kg. Hind alltoodud tabelis.
Asukoha aluseks on postiindeksi kaks esimest numbrit.NB. Kohale toimetamine Eesti piires kuni 10 tp.
|
Alad Eestis |
Ala 1 Tallinn |
Ala 2 Harjumaa, Haapsalu, Rapla, Paide, Rakvere |
Ala 3 Tartu, Pärnu, Jõhvi, Narva, Viljandi |
Ala 4 Põlva, Võru, Valga |
Ala 5 Saared |
|
Postikoodid |
10-19 |
44-46 |
20-21, 29-32 |
63-68 |
|
|
|
|
72-76, 78-79 |
40-42 |
86 |
|
|
|
|
90-90 |
40-43, 48-51 |
|
|
|
|
|
|
60-62, 69-71 |
|
|
|
|
|
|
80, 87-88 |
|
|
|
Mahu- või reaalkaal kuni |
Ala 1 |
Ala 2 |
Ala 3 |
Ala 4 |
Ala 5 |
|
kg |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
|
35 |
35 € |
40 € |
40 € |
45 € |
45 € |
|
50 |
40 € |
45 € |
45 € |
50 € |
50 € |
|
100 |
50 € |
50 € |
50 € |
55 € |
55 € |
|
200 |
55 € |
55 € |
55 € |
60 € |
60 € |
|
300 |
60 € |
60 € |
60 € |
65 € |
65 € |
|
400 |
65 € |
65 € |
65 € |
70 € |
70 € |
|
500 |
70 € |
70 € |
70 € |
75 € |
75 € |
Transpordi teostab Kaubaekspress OÜ ning kauba kohaletoimetamisega tekkinud küsimuste korral pöörduda www.kaubaekspress.ee
*Transpordi hinnakiri kehtib vaid metall24 e-poest ostes
*Antud transpordihinnale lisandub käibemaks.