| Max Pikkus | 0 mm |
| Laius (a) | 1 000 mm |
| Paksus (b) | 1 mm |
| Kõrgus (h) | 2 000 mm |
| Diameeter (d) | 0 mm |
| Auk (c) | 0 mm |
| Tükikaal | 16 000 g |
| Kategooria | Toote nimetus | Mark | Laius | Kõrgus | Paksus | Kogus | Kaal kg | Allahind. % | Km-ta | Summa km-ga | ||
| Alumiinium | Al. leht 1,0x1000x2000 AW1050A H24 | AW1050A H24 | 1000 mm | 2000 mm | 1 mm | 5.4 Kg | 34.02 € | 42.18 € | Lisa tellimusele | |||
| Alumiinium | Al. leht 1,0x1000x2000 AW5754 H22 | AW5754 H22 | 1000 mm | 2000 mm | 1 mm | 5.4 Kg | 36.45 € | 45.20 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Leht k/v 1,0x1000x2000 DC01 | DC01 | 1000 mm | 2000 mm | 1 mm | 16 Kg | 25.60 € | 31.74 € | Lisa tellimusele |
| Kategooria | Toote nimetus | Mark | Laius | Kõrgus | Paksus | Pikkus | Kogus | Kaal kg | Allahind. % | Km-ta | Summa km-ga | ||
| Teras | Leht k/v 1,0x1000x500 DC01 | DC01 | 500 mm | 1000 mm | 1 mm | 0 | 4 Kg | 8.40 € | 10.42 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Leht k/v 1,0x1000x1000 DC01 | DC01 | 1000 mm | 1000 mm | 1 mm | 0 | 8 Kg | 16.80 € | 20.83 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Leht k/v 1,0x1000x2000 DC01 | DC01 | 1000 mm | 2000 mm | 1 mm | 0 | 16 Kg | 25.60 € | 31.74 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Leht k/v 1,5x1000x2000 DC01 | DC01 | 1000 mm | 2000 mm | 1.5 mm | 0 | 24 Kg | 38.40 € | 47.62 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Leht k/v 2,0x1000x2000 DC01 | DC01 | 1000 mm | 2000 mm | 2 mm | 0 | 32 Kg | 51.20 € | 63.49 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Leht k/v 3,0x1000x2000 DC01 | DC01 | 1000 mm | 2000 mm | 3 mm | 0 | 48 Kg | 76.80 € | 95.23 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Leht k/v 0,7x1250x2500 DC01 | DC01 | 1250 mm | 2500 mm | 0.7 mm | 0 | 18 Kg | 28.80 € | 35.71 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Leht k/v 0,8x1250x2500 DC01 | DC01 | 1250 mm | 2500 mm | 0.8 mm | 0 | 20.4 Kg | 32.64 € | 40.47 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Leht k/v 1,0x1250x2500 DC01 | DC01 | 1250 mm | 2500 mm | 1 mm | 0 | 24.5 Kg | 39.20 € | 48.61 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Leht k/v 1,2x1250x2500 DC01 | DC01 | 1250 mm | 2500 mm | 1.2 mm | 0 | 30 Kg | 48.00 € | 59.52 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Leht k/v 1,5X1250X2500 DC01 | DC01 | 1250 mm | 2500 mm | 1.5 mm | 2500 | 37 Kg | 59.20 € | 73.41 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Leht k/v 2,0x1250x2500 DC01 | DC01 | 1250 mm | 2500 mm | 2 mm | 2500 | 49 Kg | 78.40 € | 97.22 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Leht k/v 2,5x1250x2500 DC01 | DC01 | 1250 mm | 2500 mm | 2.5 mm | 0 | 62.5 Kg | 100.00 € | 124.00 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Leht k/v 3,0x1250x2500 DC01 | DC01 | 1250 mm | 2500 mm | 3 mm | 0 | 75 Kg | 120.00 € | 148.80 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Leht k/v 1,0x1500x3000 DC01 | DC01 | 1500 mm | 3000 mm | 1 mm | 0 | 36 Kg | 57.60 € | 71.42 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Leht k/v 1,5x1500x3000 DC01 | DC01 | 1500 mm | 3000 mm | 1.5 mm | 0 | 54 Kg | 86.40 € | 107.14 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Leht k/v 2,0x1500x3000 DC01 | DC01 | 1500 mm | 3000 mm | 2 mm | 0 | 72 Kg | 115.20 € | 142.85 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Leht k/v 3,0x1500x3000 DC01 | DC01 | 1500 mm | 3000 mm | 3 mm | 0 | 108 Kg | 172.80 € | 214.27 € | Lisa tellimusele |
Metalli saame Teile saata järgnevalt:
Omniva pakiautomaat: Pikkusega kuni 500 mm. ja kaal max. 30 kg. Hind: 10,00 eur.+km.
Omniva kuller: Pikkusega kuni 2500 mm. ja kaal max. 30 kg. Hind: 20,00 eur.+km.
Kaubaekspress kuller: Pikkusega kuni 6000 mm. ja kaal max 2000 kg. Hind alltoodud tabelis.
Asukoha aluseks on postiindeksi kaks esimest numbrit.NB. Kohale toimetamine Eesti piires kuni 10 tp.
|
Alad Eestis |
Ala 1 Tallinn |
Ala 2 Harjumaa, Haapsalu, Rapla, Paide, Rakvere |
Ala 3 Tartu, Pärnu, Jõhvi, Narva, Viljandi |
Ala 4 Põlva, Võru, Valga |
Ala 5 Saared |
|
Postikoodid |
10-19 |
44-46 |
20-21, 29-32 |
63-68 |
|
|
|
|
72-76, 78-79 |
40-42 |
86 |
|
|
|
|
90-90 |
40-43, 48-51 |
|
|
|
|
|
|
60-62, 69-71 |
|
|
|
|
|
|
80, 87-88 |
|
|
|
Mahu- või reaalkaal kuni |
Ala 1 |
Ala 2 |
Ala 3 |
Ala 4 |
Ala 5 |
|
kg |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
|
35 |
45 € |
50 € |
50 € |
55 € |
55 € |
|
50 |
50 € |
55 € |
55 € |
60 € |
60 € |
|
100 |
60 € |
60 € |
60 € |
65 € |
65 € |
|
200 |
65 € |
65 € |
65 € |
70 € |
70 € |
|
300 |
70 € |
70 € |
70 € |
75 € |
75 € |
|
400 |
75 € |
75 € |
75 € |
80 € |
80 € |
|
500 |
80 € |
80 € |
80 € |
85 € |
85 € |
Transpordi teostab Kaubaekspress OÜ ning kauba kohaletoimetamisega tekkinud küsimuste korral pöörduda www.kaubaekspress.ee
*Transpordi hinnakiri kehtib vaid metall24 e-poest ostes
*Antud transpordihinnale lisandub käibemaks.