| Laius (a) | 1 250 mm |
| Paksus (b) | 3 mm |
| Kõrgus (h) | 2 500 mm |
| Tükikaal | 62 500 g |
| Kategooria | Toote nimetus | Mark | Laius | Kõrgus | Paksus | Kogus | Kaal kg | Allahind. % | Km-ta | Summa km-ga | ||
| Alumiinium | Al.leht 2,5x1250x2500 AW5754 H22 | AW5754 H22 | 1250 mm | 2500 mm | 2.5 mm | 21.1 Kg | 142.43 € | 176.61 € | Lisa tellimusele | |||
| Roostevaba | Roostevaba k/v leht 2,5 1250x2500 AISI 316L 2B | AISI 316L 2B | 1250 mm | 2500 mm | 2.5 mm | 62.3 Kg | 429.87 € | 533.04 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Leht k/v 2,5x1250x2500 DC01 | DC01 | 1250 mm | 2500 mm | 2.5 mm | 62.5 Kg | 134.38 € | 166.63 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | ZN plekk 2,5x1250x2500 | DX51DM | 1250 mm | 2500 mm | 2.5 mm | 62.5 Kg | 143.75 € | 178.25 € | Lisa tellimusele |
| Kategooria | Toote nimetus | Mark | Laius | Kõrgus | Paksus | Pikkus | Kogus | Kaal kg | Allahind. % | Km-ta | Summa km-ga | ||
| Teras | Leht k/v 1,0x1000x500 DC01 | DC01 | 500 mm | 1000 mm | 1 mm | 4 Kg | 8.60 € | 10.66 € | Lisa tellimusele | ||||
| Teras | Leht k/v 1,0x1000x1000 DC01 | DC01 | 1000 mm | 1000 mm | 1 mm | 8 Kg | 17.20 € | 21.33 € | Lisa tellimusele | ||||
| Teras | Leht k/v 1,0x1000x2000 DC01 | DC01 | 1000 mm | 2000 mm | 1 mm | 16 Kg | 34.40 € | 42.66 € | Lisa tellimusele | ||||
| Teras | Leht k/v 1,5x1000x2000 DC01 | DC01 | 1000 mm | 2000 mm | 1.5 mm | 24 Kg | 51.60 € | 63.98 € | Lisa tellimusele | ||||
| Teras | Leht k/v 2,0x1000x2000 DC01 | DC01 | 1000 mm | 2000 mm | 2 mm | 32 Kg | 68.80 € | 85.31 € | Lisa tellimusele | ||||
| Teras | Leht k/v 3,0x1000x2000 DC01 | DC01 | 1000 mm | 2000 mm | 3 mm | 48 Kg | 103.20 € | 127.97 € | Lisa tellimusele | ||||
| Teras | Leht k/v 0,7x1250x2500 DC01 | DC01 | 1250 mm | 2500 mm | 0.7 mm | 18 Kg | 38.70 € | 47.99 € | Lisa tellimusele | ||||
| Teras | Leht k/v 0,8x1250x2500 DC01 | DC01 | 1250 mm | 2500 mm | 0.8 mm | Kg | 43.86 € | 54.39 € | Lisa tellimusele | ||||
| Teras | Leht k/v 1,0x1250x2500 DC01 | DC01 | 1250 mm | 2500 mm | 1 mm | 24.5 Kg | 52.67 € | 65.31 € | Lisa tellimusele | ||||
| Teras | Leht k/v 1,2x1250x2500 DC01 | DC01 | 1250 mm | 2500 mm | 1.2 mm | 30 Kg | 64.50 € | 79.98 € | Lisa tellimusele | ||||
| Teras | Leht k/v 1,5X1250X2500 DC01 | DC01 | 1250 mm | 2500 mm | 1.5 mm | 2500 | 37 Kg | 79.55 € | 98.64 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Leht k/v 2,0x1250x2500 DC01 | DC01 | 1250 mm | 2500 mm | 2 mm | 2500 | 49 Kg | 105.35 € | 130.63 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Leht k/v 2,5x1250x2500 DC01 | DC01 | 1250 mm | 2500 mm | 2.5 mm | 62.5 Kg | 134.38 € | 166.63 € | Lisa tellimusele | ||||
| Teras | Leht k/v 3,0x1250x2500 DC01 | DC01 | 1250 mm | 2500 mm | 3 mm | 75 Kg | 161.25 € | 199.95 € | Lisa tellimusele | ||||
| Teras | Leht k/v 1,0x1500x3000 DC01 | DC01 | 1500 mm | 3000 mm | 1 mm | 36 Kg | 77.40 € | 95.98 € | Lisa tellimusele | ||||
| Teras | Leht k/v 1,5x1500x3000 DC01 | DC01 | 1500 mm | 3000 mm | 1.5 mm | 54 Kg | 116.10 € | 143.96 € | Lisa tellimusele | ||||
| Teras | Leht k/v 2,0x1500x3000 DC01 | DC01 | 1500 mm | 3000 mm | 2 mm | 72 Kg | 154.80 € | 191.95 € | Lisa tellimusele | ||||
| Teras | Leht k/v 3,0x1500x3000 DC01 | DC01 | 1500 mm | 3000 mm | 3 mm | 108 Kg | 232.20 € | 287.93 € | Lisa tellimusele |
Metalli saame Teile saata järgnevalt:
Omniva pakiautomaat: Pikkusega kuni 500 mm. ja kaal max. 30 kg. Hind: 5,00 eur.+km.
Omniva kuller: Pikkusega kuni 2500 mm. ja kaal max. 30 kg. Hind: 15,00 eur.+km.
Kaubaekspress kuller: Pikkusega kuni 6000 mm. ja kaal max 2000 kg. Hind alltoodud tabelis.
Asukoha aluseks on postiindeksi kaks esimest numbrit.NB. Kohale toimetamine Eesti piires kuni 10 tp.
|
Alad Eestis |
Ala 1 Tallinn |
Ala 2 Harjumaa, Haapsalu, Rapla, Paide, Rakvere |
Ala 3 Tartu, Pärnu, Jõhvi, Narva, Viljandi |
Ala 4 Põlva, Võru, Valga |
Ala 5 Saared |
|
Postikoodid |
10-19 |
44-46 |
20-21, 29-32 |
63-68 |
|
|
|
|
72-76, 78-79 |
40-42 |
86 |
|
|
|
|
90-90 |
40-43, 48-51 |
|
|
|
|
|
|
60-62, 69-71 |
|
|
|
|
|
|
80, 87-88 |
|
|
|
Mahu- või reaalkaal kuni |
Ala 1 |
Ala 2 |
Ala 3 |
Ala 4 |
Ala 5 |
|
kg |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
|
35 |
35 € |
40 € |
40 € |
45 € |
45 € |
|
50 |
40 € |
45 € |
45 € |
50 € |
50 € |
|
100 |
50 € |
50 € |
50 € |
55 € |
55 € |
|
200 |
55 € |
55 € |
55 € |
60 € |
60 € |
|
300 |
60 € |
60 € |
60 € |
65 € |
65 € |
|
400 |
65 € |
65 € |
65 € |
70 € |
70 € |
|
500 |
70 € |
70 € |
70 € |
75 € |
75 € |
Transpordi teostab Kaubaekspress OÜ ning kauba kohaletoimetamisega tekkinud küsimuste korral pöörduda www.kaubaekspress.ee
*Transpordi hinnakiri kehtib vaid metall24 e-poest ostes
*Antud transpordihinnale lisandub käibemaks.