| Max Pikkus | 5 800 mm |
| Paksus (b) | 0 mm |
| Diameeter (d) | 105 mm |
| Meetri kaal | 68 360 g |
| Toote nimetus | Mark | Diameeter | Pikkus | Kogus | Kaal kg | Allahind. % | Km-ta | Summa km-ga | ||
| Rst ümar D 2 L=3030 AISI 304 h9 | AISI 304 | 2 mm | mm | 0.03 Kg | 0.28 € | 0.35 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 2.5 L=3020 AISI 304 h9 | AISI 304 | 3 mm | mm | 0.04 Kg | 0.37 € | 0.46 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 3 L=3000 AISI 304 h9 | AISI 304 | 3 mm | mm | 0.06 Kg | 0.56 € | 0.69 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 4 L=3000 AISI 304 h9 | AISI 304 | 4 mm | mm | 0.11 Kg | 1.03 € | 1.27 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 5 L=3000 AISI 304 h9 | AISI 304 | 5 mm | mm | 0.17 Kg | 1.59 € | 1.97 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 6 L=3000 AISI 304 h9 | AISI 304 | 6 mm | mm | 0.23 Kg | 2.15 € | 2.66 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 8 L=3000 AISI 304 h9 | AISI 304 | 8 mm | mm | 0.43 Kg | 4.01 € | 4.98 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 10 L=3000 AISI 304 h9 | AISI 304 | 10 mm | mm | 0.7 Kg | 6.53 € | 8.10 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 11 L=3000 AISI 304 h9 | AISI 304 | 11 mm | mm | 0.75 Kg | 7.00 € | 8.68 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 12 L=3000 AISI 304 h9 | AISI 304 | 12 mm | mm | 0.96 Kg | 8.96 € | 11.11 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 13 L=3050 AISI 304 h9 | AISI 304 | 13 mm | mm | 1.05 Kg | 9.80 € | 12.15 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 14 L=3000 AISI 304 h9 | AISI 304 | 14 mm | mm | 1.23 Kg | 11.44 € | 14.18 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 15 L=3000 AISI 304 h9 | AISI 304 | 15 mm | mm | 1.42 Kg | 13.25 € | 16.43 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 16 L=3000 AISI 304 h9 | AISI 304 | 16 mm | mm | 1.7 Kg | 15.87 € | 19.67 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 18 L=3000 AISI 304 h9 | AISI 304 | 18 mm | mm | 2.04 Kg | 19.04 € | 23.61 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 20 L=3000 AISI 304 h9 | AISI 304 | 20 mm | mm | 3.45 Kg | 32.20 € | 39.93 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 22 L=3000 AISI 304 h9 | AISI 304 | 22 mm | mm | 4.18 Kg | 39.01 € | 48.38 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 25 L=3000 AISI 304 h9 | AISI 304 | 25 mm | mm | 4.33 Kg | 40.44 € | 50.15 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 28 L=3000 AISI 304 h9 | AISI 304 | 28 mm | mm | 4.91 Kg | 45.79 € | 56.77 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 30 L=3000 AISI 304 h9 | AISI 304 | 30 mm | mm | 5.55 Kg | 51.80 € | 64.23 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 32 L=3000 AISI 304 h9 | AISI 304 | 32 mm | mm | 63.1 Kg | 77.82 € | 96.50 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 35 L=3000 AISI 304 h9 | AISI 304 | 35 mm | mm | 7.55 Kg | 70.47 € | 87.38 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 36 L=3130 AISI 304 h9 | AISI 304 | 36 mm | mm | 8.04 Kg | 75.04 € | 93.05 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 38 L=3000 AISI 304 h9 | AISI 304 | 38 mm | mm | 8.9 Kg | 83.07 € | 103.00 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 40 L=3000 AISI 304 h9 | AISI 304 | 40 mm | mm | 9.87 Kg | 92.12 € | 114.23 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 42 L=3090 AISI 304 h9 | AISI 304 | 42 mm | mm | 10.99 Kg | 102.57 € | 127.19 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 45 L=3000 AISI 304 h9 | AISI 304 | 45 mm | mm | 12.49 Kg | 116.57 € | 144.55 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 50 L=3000 AISI 304 h9 | AISI 304 | 50 mm | mm | 15.41 Kg | 143.83 € | 178.35 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 55 L=3060 AISI 304 h9 | AISI 304 | 55 mm | mm | 18.69 Kg | 174.44 € | 216.31 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 60 L=3000 AISI 304 h9 | AISI 304 | 60 mm | mm | 22.2 Kg | 207.20 € | 256.93 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 65 L=6020 AISI 304 h9 | AISI 304 | 65 mm | mm | 26.2 Kg | 244.53 € | 303.22 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 70 L=3090 AISI 304 h9 | AISI 304 | 70 mm | mm | 30.7 Kg | 286.53 € | 355.30 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 75 L=3140 AISI 304 h9 | AISI 304 | 75 mm | mm | 35.15 Kg | 328.07 € | 406.80 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 80 L=3070 AISI 304 h9 | AISI 304 | 80 mm | mm | 39.82 Kg | 371.65 € | 460.85 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 85 L=6030 AISI 304 k12 | AISI 304 | 85 mm | mm | 45.95 Kg | 428.87 € | 531.79 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 90 L=6040 AISI 304 k12 | AISI 304 | 90 mm | mm | 50.67 Kg | 472.92 € | 586.42 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 100 L=3080 AISI 304 | AISI 304 | 100 mm | mm | 62.53 Kg | 583.61 € | 723.68 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 105 L=5800 AISI 304 | AISI 304 | 105 mm | mm | 68.36 Kg | 638.03 € | 791.15 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 110 L=6060 AISI 304 | AISI 304 | 110 mm | mm | 75.5 Kg | 704.67 € | 873.79 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 115 L=5990 AISI 304 | AISI 304 | 115 mm | mm | 82 Kg | 765.33 € | 949.01 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 120 L=5700 AISI 304 | AISI 304 | 120 mm | mm | 90.02 Kg | 840.19 € | 1041.83 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 150 L=2010 AISI 304 | AISI 304 | 150 mm | mm | 143 Kg | 1334.67 € | 1654.99 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümar D 190 L=5680 AISI 304 | AISI 304 | 190 mm | mm | 226.41 Kg | 2113.16 € | 2620.32 € | Lisa tellimusele |
Metalli saame Teile saata järgnevalt:
Omniva pakiautomaat: Pikkusega kuni 500 mm. ja kaal max. 30 kg. Hind: 5,00 eur.+km.
Omniva kuller: Pikkusega kuni 2500 mm. ja kaal max. 30 kg. Hind: 15,00 eur.+km.
Kaubaekspress kuller: Pikkusega kuni 6000 mm. ja kaal max 2000 kg. Hind alltoodud tabelis.
Asukoha aluseks on postiindeksi kaks esimest numbrit.NB. Kohale toimetamine Eesti piires kuni 10 tp.
|
Alad Eestis |
Ala 1 Tallinn |
Ala 2 Harjumaa, Haapsalu, Rapla, Paide, Rakvere |
Ala 3 Tartu, Pärnu, Jõhvi, Narva, Viljandi |
Ala 4 Põlva, Võru, Valga |
Ala 5 Saared |
|
Postikoodid |
10-19 |
44-46 |
20-21, 29-32 |
63-68 |
|
|
|
|
72-76, 78-79 |
40-42 |
86 |
|
|
|
|
90-90 |
40-43, 48-51 |
|
|
|
|
|
|
60-62, 69-71 |
|
|
|
|
|
|
80, 87-88 |
|
|
|
Mahu- või reaalkaal kuni |
Ala 1 |
Ala 2 |
Ala 3 |
Ala 4 |
Ala 5 |
|
kg |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
|
35 |
35 € |
40 € |
40 € |
45 € |
45 € |
|
50 |
40 € |
45 € |
45 € |
50 € |
50 € |
|
100 |
50 € |
50 € |
50 € |
55 € |
55 € |
|
200 |
55 € |
55 € |
55 € |
60 € |
60 € |
|
300 |
60 € |
60 € |
60 € |
65 € |
65 € |
|
400 |
65 € |
65 € |
65 € |
70 € |
70 € |
|
500 |
70 € |
70 € |
70 € |
75 € |
75 € |
Transpordi teostab Kaubaekspress OÜ ning kauba kohaletoimetamisega tekkinud küsimuste korral pöörduda www.kaubaekspress.ee
*Transpordi hinnakiri kehtib vaid metall24 e-poest ostes
*Antud transpordihinnale lisandub käibemaks.