| Max Pikkus | 6 000 mm |
| Paksus (b) | 2 mm |
| Kõrgus (h) | 34 mm |
| Meetri kaal | 1 590 g |
| Toote nimetus | Mark | Kõrgus | Paksus | Pikkus | Kogus | Kaal kg | Allahind. % | Km-ta | Summa km-ga | ||
| Rst ümartoru 48,3x2,0x6000 harjatud | AISI 304 | 48 mm | 2 mm | mm | 2.33 Kg | 21.71 € | 26.91 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 48.3x2.0 L=6 AISI 304 | AISI 304 | 48 mm | 2 mm | mm | 2.32 Kg | 21.64 € | 26.84 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 48,3x2,5x6000 harjatud | AISI 304 | 48 mm | 2.5 mm | mm | 2.88 Kg | 26.84 € | 33.28 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 48,3x2,6x6000 harjatud | AISI 304 | 48 mm | 2.6 mm | mm | 2.99 Kg | 27.86 € | 34.54 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 48,3x3,0x6000 harjatud | AISI 304 | 48 mm | 3 mm | mm | 3.41 Kg | 31.87 € | 39.52 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 48,3x3,2x6000 harjatud | AISI 304 | 48 mm | 3.2 mm | mm | 3.63 Kg | 33.84 € | 41.96 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 48,3x3,6x6000 harjatud | AISI 304 | 48 mm | 3.6 mm | mm | 4.04 Kg | 37.73 € | 46.78 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 50x2,0x6000 harjatud | AISI 304 | 50 mm | 2 mm | mm | 2.41 Kg | 22.51 € | 27.92 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 50,8x1,5x6000 harjatud | AISI 304 | 51 mm | 1.5 mm | mm | 1.86 Kg | 17.34 € | 21.50 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 53x1,5x6000 harjatud | AISI 304 | 53 mm | 1.5 mm | mm | 1.94 Kg | 18.12 € | 22.47 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 60,3x2,0x6000 harjatud | AISI 304 | 60 mm | 2 mm | mm | 2.93 Kg | 27.34 € | 33.90 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 70x3,0x6000 harjatud | AISI 304 | 70 mm | 3 mm | mm | 5.05 Kg | 47.12 € | 58.43 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 76,1x1,6x6000 harjatud | AISI 304 | 76 mm | 1.6 mm | mm | 2.99 Kg | 27.95 € | 34.66 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 76,1x2,0x6000 harjatud | AISI 304 | 76 mm | 2 mm | mm | 3.72 Kg | 34.75 € | 43.09 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 88,9x1,6x6000 harjatud | AISI 304 | 89 mm | 1.6 mm | mm | 3.51 Kg | 32.75 € | 40.61 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 88,9x2,0x6000 harjatud | AISI 304 | 89 mm | 2 mm | mm | 4.37 Kg | 40.75 € | 50.52 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 88,9x3,0x6000 harjatud | AISI 304 | 89 mm | 3 mm | mm | 6.47 Kg | 60.42 € | 74.92 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 101,6x1,5x6000 | AISI 304 | 102 mm | 1.5 mm | mm | 3.77 Kg | 35.21 € | 43.66 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 114,3x1,5x6000 harjatud | AISI 304 | 114 mm | 1.5 mm | mm | 4.25 Kg | 39.67 € | 49.19 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 114,3x1,6x6000 harjatud | AISI 304 | 114 mm | 1.6 mm | mm | 4.53 Kg | 42.28 € | 52.43 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 114,3x2,0x6000 harjatud | AISI 304 | 114 mm | 2 mm | mm | 5.64 Kg | 52.66 € | 65.30 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 114,3x2,6x6000 harjatud | AISI 304 | 114 mm | 2.6 mm | mm | 7.3 Kg | 68.09 € | 84.43 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 129x1,5x6000 harjatud | AISI 304 | 129 mm | 1.5 mm | mm | 4.8 Kg | 44.84 € | 55.60 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 129x2,0x6000 harjatud | AISI 304 | 129 mm | 2 mm | mm | 6.38 Kg | 59.55 € | 73.84 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 139,7x2,0x6000 harjatud | AISI 304 | 140 mm | 2 mm | mm | 6.92 Kg | 64.57 € | 80.06 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 154x2,0x6000 harjatud | AISI 304 | 154 mm | 2 mm | mm | 7.64 Kg | 71.27 € | 88.37 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 204x2,0x6000 harjatud | AISI 304 | 204 mm | 2 mm | mm | 10.15 Kg | 94.71 € | 117.44 € | Lisa tellimusele |
Metalli saame Teile saata järgnevalt:
Omniva pakiautomaat: Pikkusega kuni 500 mm. ja kaal max. 30 kg. Hind: 5,00 eur.+km.
Omniva kuller: Pikkusega kuni 2500 mm. ja kaal max. 30 kg. Hind: 15,00 eur.+km.
Kaubaekspress kuller: Pikkusega kuni 6000 mm. ja kaal max 2000 kg. Hind alltoodud tabelis.
Asukoha aluseks on postiindeksi kaks esimest numbrit.NB. Kohale toimetamine Eesti piires kuni 10 tp.
|
Alad Eestis |
Ala 1 Tallinn |
Ala 2 Harjumaa, Haapsalu, Rapla, Paide, Rakvere |
Ala 3 Tartu, Pärnu, Jõhvi, Narva, Viljandi |
Ala 4 Põlva, Võru, Valga |
Ala 5 Saared |
|
Postikoodid |
10-19 |
44-46 |
20-21, 29-32 |
63-68 |
|
|
|
|
72-76, 78-79 |
40-42 |
86 |
|
|
|
|
90-90 |
40-43, 48-51 |
|
|
|
|
|
|
60-62, 69-71 |
|
|
|
|
|
|
80, 87-88 |
|
|
|
Mahu- või reaalkaal kuni |
Ala 1 |
Ala 2 |
Ala 3 |
Ala 4 |
Ala 5 |
|
kg |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
|
35 |
35 € |
40 € |
40 € |
45 € |
45 € |
|
50 |
40 € |
45 € |
45 € |
50 € |
50 € |
|
100 |
50 € |
50 € |
50 € |
55 € |
55 € |
|
200 |
55 € |
55 € |
55 € |
60 € |
60 € |
|
300 |
60 € |
60 € |
60 € |
65 € |
65 € |
|
400 |
65 € |
65 € |
65 € |
70 € |
70 € |
|
500 |
70 € |
70 € |
70 € |
75 € |
75 € |
Transpordi teostab Kaubaekspress OÜ ning kauba kohaletoimetamisega tekkinud küsimuste korral pöörduda www.kaubaekspress.ee
*Transpordi hinnakiri kehtib vaid metall24 e-poest ostes
*Antud transpordihinnale lisandub käibemaks.