| Max Pikkus | 6 000 mm |
| Paksus (b) | 2 mm |
| Kõrgus (h) | 40 mm |
| Meetri kaal | 1 466 g |
| Toote nimetus | Mark | Kõrgus | Paksus | Pikkus | Kogus | Kaal kg | Allahind. % | Km-ta | Summa km-ga | ||
| Rst ümartoru 6,0x1,0x6000 harjatud | AISI 304 | 6 mm | 1 mm | mm | 0.13 Kg | 1.17 € | 1.45 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 8,0x1,0x6000 harjatud | AISI 304 | 8 mm | 1 mm | mm | 0.18 Kg | 1.64 € | 2.03 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 10x1.0 L=6 AISI 304 | AISI 304 | 10 mm | 1 mm | mm | 1.44 Kg | 2.64 € | 3.27 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 12x1,0x6000 harjatud | AISI 304 | 12 mm | 1 mm | mm | 0.28 Kg | 2.57 € | 3.19 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 12x1,5x6000 harjatud | AISI 304 | 12 mm | 1.5 mm | mm | 0.4 Kg | 3.69 € | 4.58 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 12x1.5 L=6 AISI 304 | AISI 304 | 12 mm | 1.5 mm | mm | 0.4 Kg | 3.73 € | 4.63 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 12x2,0x6000 harjatud | AISI 304 | 12 mm | 2 mm | mm | 0.5 Kg | 4.69 € | 5.81 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 14x1,0x6000 harjatud | AISI 304 | 14 mm | 1 mm | mm | 0.33 Kg | 3.05 € | 3.78 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 15x1,5x6000 | AISI 304 | 15 mm | 1.5 mm | mm | 0.51 Kg | 4.75 € | 5.89 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 15x1.5 L=6 AISI 304 | AISI 304 | 15 mm | 1.5 mm | mm | 0.51 Kg | 4.76 € | 5.90 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 15x2,0x6000 harjatud | AISI 304 | 15 mm | 2 mm | mm | 0.65 Kg | 6.10 € | 7.56 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 16x1,5x6000 harjatud | AISI 304 | 16 mm | 1.5 mm | mm | 0.55 Kg | 5.09 € | 6.31 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 16x1.5 L=6 AISI 304 | AISI 304 | 16 mm | 1.5 mm | mm | 0.55 Kg | 5.13 € | 6.37 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 16x2,0x6000 harjatud | AISI 304 | 16 mm | 2 mm | mm | 0.7 Kg | 6.56 € | 8.14 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 17,2x2,0x6000 harjatud | AISI 304 | 17 mm | 2 mm | mm | 0.76 Kg | 7.13 € | 8.85 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 17.2x2.0 L=6 AISI 304 | AISI 304 | 17 mm | 2 mm | mm | 0.76 Kg | 7.09 € | 8.80 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 18x1,0x6000 harjatud | AISI 304 | 18 mm | 1 mm | mm | 0.43 Kg | 3.98 € | 4.94 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 18x1.5 L=6 AISI 304 | AISI 304 | 18 mm | 1.5 mm | mm | 0.62 Kg | 5.79 € | 7.18 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 20x1.5 L=6 AISI 304 | AISI 304 | 20 mm | 1.5 mm | mm | 0.7 Kg | 6.53 € | 8.10 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 20x2,0x6000 | AISI 304 | 20 mm | 2 mm | mm | 0.9 Kg | 8.44 € | 10.47 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 20x2,0x6000 harjatud | AISI 304 | 20 mm | 2 mm | mm | 0.9 Kg | 8.44 € | 10.47 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 22x1,5x6000 harjatud | AISI 304 | 22 mm | 1.5 mm | mm | 0.77 Kg | 7.21 € | 8.94 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 22x1.5 L=6 AISI 304 | AISI 304 | 22 mm | 1.5 mm | mm | 0.77 Kg | 7.19 € | 8.91 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 22x2,0x6000 harjatud | AISI 304 | 22 mm | 2 mm | mm | 1.01 Kg | 9.38 € | 11.63 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 25x1,5x6000 harjatud | AISI 304 | 25 mm | 1.5 mm | mm | 0.89 Kg | 8.26 € | 10.24 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 25x1.5 L=6 AISI 304 | AISI 304 | 25 mm | 1.5 mm | mm | 0.89 Kg | 8.31 € | 10.30 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 25x2.0 L=6 AISI 304 | AISI 304 | 25 mm | 2 mm | mm | 1.16 Kg | 10.83 € | 13.43 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 26,9x2,0x6000 harjatud | AISI 304 | 27 mm | 2 mm | mm | 1.25 Kg | 11.68 € | 14.48 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 26.9x2.0 L=6 AISI 304 | AISI 304 | 27 mm | 2 mm | mm | 1.25 Kg | 11.67 € | 14.47 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 26,9x2,6x6000 harjatud | AISI 304 | 27 mm | 2.6 mm | mm | 1.59 Kg | 14.81 € | 18.36 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 28x1,5x6000 harjatud | AISI 304 | 28 mm | 1.5 mm | mm | 1 Kg | 9.32 € | 11.56 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 30x1,5x6000 harjatud | AISI 304 | 30 mm | 1.5 mm | mm | 1.07 Kg | 10.03 € | 12.43 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 30x1.5 L=6 AISI 304 | AISI 304 | 30 mm | 1.5 mm | mm | 1.07 Kg | 9.99 € | 12.38 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 30x2.0 L=6 AISI 304 | AISI 304 | 30 mm | 2 mm | mm | 1.4 Kg | 13.07 € | 16.20 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 32x1,5x6000 harjatud | AISI 304 | 32 mm | 1.5 mm | mm | 1.15 Kg | 10.72 € | 13.30 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 32x2,0x6000 harjatud | AISI 304 | 32 mm | 2 mm | mm | 1.51 Kg | 14.06 € | 17.44 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 33,7x1,5x6000 harjatud | AISI 304 | 34 mm | 1.5 mm | mm | 1.21 Kg | 11.32 € | 14.04 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 33.7x1.5 L=6 AISI 304 | AISI 304 | 34 mm | 1.51 mm | mm | 1.3 Kg | 12.13 € | 15.05 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 33,7x2,0x6000 harjatud | AISI 304 | 34 mm | 2 mm | mm | 1.59 Kg | 14.87 € | 18.44 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 33.7x2.0 L=6 AISI 304 | AISI 304 | 34 mm | 2 mm | mm | 1.59 Kg | 14.84 € | 18.40 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 33,7x2,5x6000 harjatud | AISI 304 | 34 mm | 2.5 mm | mm | 1.96 Kg | 18.28 € | 22.67 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 33,7x2,6x6000 harjatud | AISI 304 | 34 mm | 2.6 mm | mm | 2.03 Kg | 18.96 € | 23.51 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 33,7x3,0x6000 harjatud | AISI 304 | 34 mm | 3 mm | mm | 2.31 Kg | 21.60 € | 26.79 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 33,7x3,2x6000 harjatud | AISI 304 | 34 mm | 3.2 mm | mm | 2.45 Kg | 22.89 € | 28.38 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 35x2,0x6000 harjatud | AISI 304 | 35 mm | 2 mm | mm | 1.66 Kg | 15.47 € | 19.19 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 38x1,5x6000 harjatud | AISI 304 | 38 mm | 1.5 mm | mm | 1.38 Kg | 12.83 € | 15.91 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 38x2.0 L=6 AISI 304 | AISI 304 | 38 mm | 2 mm | mm | 1.8 Kg | 16.80 € | 20.83 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 40x1,5x6000 harjatud | AISI 304 | 40 mm | 1.5 mm | mm | 1.45 Kg | 13.54 € | 16.79 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 40x1.5 L=6 AISI 304 | AISI 304 | 40 mm | 1.5 mm | mm | 1.47 Kg | 13.68 € | 16.96 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 40x2.0 L=6 AISI 304 | AISI 304 | 40 mm | 2 mm | mm | 1.91 Kg | 17.81 € | 22.08 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 42,4x1,5x6000 harjatud | AISI 304 | 42 mm | 1.5 mm | mm | 1.54 Kg | 14.38 € | 17.84 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 42.4x1.5 L=6 AISI 304 | AISI 304 | 42 mm | 1.5 mm | mm | 1.64 Kg | 15.29 € | 18.95 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 42,4x2,0x6000 harjatud | AISI 304 | 42 mm | 2 mm | mm | 2.03 Kg | 18.95 € | 23.49 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 42.4x2.0 L=6 AISI 304 | AISI 304 | 42 mm | 2 mm | mm | 2.02 Kg | 18.88 € | 23.42 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 42,4x2,5x6000 harjatud | AISI 304 | 42 mm | 2.5 mm | mm | 2.51 Kg | 23.39 € | 29.00 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 42,4x2,6x6000 harjatud | AISI 304 | 42 mm | 2.6 mm | mm | 2.6 Kg | 24.26 € | 30.08 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 42,4x3,0x6000 harjatud | AISI 304 | 42 mm | 3 mm | mm | 2.97 Kg | 27.71 € | 34.36 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 42,4x3,2x6000 harjatud | AISI 304 | 42 mm | 3.2 mm | mm | 3.15 Kg | 29.41 € | 36.47 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 48.3x1.5 L=6 AISI 304 | AISI 304 | 48 mm | 1.5 mm | mm | 1.76 Kg | 16.41 € | 20.34 € | Lisa tellimusele | |||
| Rst ümartoru 48,3x1,6x6000 harjatud | AISI 304 | 48 mm | 1.6 mm | mm | 1.88 Kg | 17.52 € | 21.72 € | Lisa tellimusele |
Metalli saame Teile saata järgnevalt:
Omniva pakiautomaat: Pikkusega kuni 500 mm. ja kaal max. 30 kg. Hind: 5,00 eur.+km.
Omniva kuller: Pikkusega kuni 2500 mm. ja kaal max. 30 kg. Hind: 15,00 eur.+km.
Kaubaekspress kuller: Pikkusega kuni 6000 mm. ja kaal max 2000 kg. Hind alltoodud tabelis.
Asukoha aluseks on postiindeksi kaks esimest numbrit.NB. Kohale toimetamine Eesti piires kuni 10 tp.
|
Alad Eestis |
Ala 1 Tallinn |
Ala 2 Harjumaa, Haapsalu, Rapla, Paide, Rakvere |
Ala 3 Tartu, Pärnu, Jõhvi, Narva, Viljandi |
Ala 4 Põlva, Võru, Valga |
Ala 5 Saared |
|
Postikoodid |
10-19 |
44-46 |
20-21, 29-32 |
63-68 |
|
|
|
|
72-76, 78-79 |
40-42 |
86 |
|
|
|
|
90-90 |
40-43, 48-51 |
|
|
|
|
|
|
60-62, 69-71 |
|
|
|
|
|
|
80, 87-88 |
|
|
|
Mahu- või reaalkaal kuni |
Ala 1 |
Ala 2 |
Ala 3 |
Ala 4 |
Ala 5 |
|
kg |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
|
35 |
35 € |
40 € |
40 € |
45 € |
45 € |
|
50 |
40 € |
45 € |
45 € |
50 € |
50 € |
|
100 |
50 € |
50 € |
50 € |
55 € |
55 € |
|
200 |
55 € |
55 € |
55 € |
60 € |
60 € |
|
300 |
60 € |
60 € |
60 € |
65 € |
65 € |
|
400 |
65 € |
65 € |
65 € |
70 € |
70 € |
|
500 |
70 € |
70 € |
70 € |
75 € |
75 € |
Transpordi teostab Kaubaekspress OÜ ning kauba kohaletoimetamisega tekkinud küsimuste korral pöörduda www.kaubaekspress.ee
*Transpordi hinnakiri kehtib vaid metall24 e-poest ostes
*Antud transpordihinnale lisandub käibemaks.