| Max Pikkus | 6 000 mm |
| Laius (a) | 80 mm |
| Paksus (b) | 9 mm |
| Kõrgus (h) | 80 mm |
| Meetri kaal | 10 700 g |
| Toote nimetus | Mark | Laius | Kõrgus | Paksus | Pikkus | Kogus | Kaal kg | Allahind. % | Km-ta | Summa km-ga | ||
| T - profiil 25x25x3,0 | S235 | 25 mm | 25 mm | 3 mm | mm | 1.14 Kg | 2.66 € | 3.30 € | Lisa tellimusele | |||
| T - profiil 30x30x4,0 | S235 | 30 mm | 30 mm | 4 mm | mm | 1.77 Kg | 4.13 € | 5.12 € | Lisa tellimusele | |||
| T - profiil 35x35x3,0 | S235 | 35 mm | 35 mm | 3 mm | mm | 1.66 Kg | 3.87 € | 4.80 € | Lisa tellimusele | |||
| T - profiil 40x40x3,0 | S235 | 40 mm | 40 mm | 3 mm | mm | 2 Kg | 4.66 € | 5.77 € | Lisa tellimusele | |||
| T - profiil 40x40x4,0 | S235 | 40 mm | 40 mm | 4 mm | mm | 2.52 Kg | 5.88 € | 7.29 € | Lisa tellimusele | |||
| T - profiil 50x50x6,0 | S235 | 50 mm | 50 mm | 6 mm | mm | 13.35 Kg | 28.18 € | 34.95 € | Lisa tellimusele | |||
| T - profiil 60x60x7,0 | S235 | 60 mm | 60 mm | 7 mm | mm | 18.69 Kg | 49.54 € | 61.43 € | Lisa tellimusele | |||
| T - profiil 70x70x8,0 | S235 | 70 mm | 70 mm | 8 mm | mm | 24.96 Kg | 66.16 € | 82.04 € | Lisa tellimusele | |||
| T - profiil 80x80x9,0 | S235 | 80 mm | 80 mm | 9 mm | mm | 32.1 Kg | 85.11 € | 105.53 € | Lisa tellimusele | |||
| T - profiil 100x100x11,0 | S235 | 100 mm | 100 mm | 11 mm | mm | 49.2 Kg | 130.45 € | 161.75 € | Lisa tellimusele | |||
| T - profiil 120x120x13,0 | S235 | 120 mm | 120 mm | 13 mm | mm | 69.6 Kg | 184.52 € | 228.81 € | Lisa tellimusele | |||
| T - profiil 140x140x15,0 | S235 | 140 mm | 140 mm | 15 mm | mm | 93.9 Kg | 248.93 € | 308.68 € | Lisa tellimusele |
Metalli saame Teile saata järgnevalt:
Omniva pakiautomaat: Pikkusega kuni 500 mm. ja kaal max. 30 kg. Hind: 5,00 eur.+km.
Omniva kuller: Pikkusega kuni 2500 mm. ja kaal max. 30 kg. Hind: 15,00 eur.+km.
Kaubaekspress kuller: Pikkusega kuni 6000 mm. ja kaal max 2000 kg. Hind alltoodud tabelis.
Asukoha aluseks on postiindeksi kaks esimest numbrit.NB. Kohale toimetamine Eesti piires kuni 10 tp.
|
Alad Eestis |
Ala 1 Tallinn |
Ala 2 Harjumaa, Haapsalu, Rapla, Paide, Rakvere |
Ala 3 Tartu, Pärnu, Jõhvi, Narva, Viljandi |
Ala 4 Põlva, Võru, Valga |
Ala 5 Saared |
|
Postikoodid |
10-19 |
44-46 |
20-21, 29-32 |
63-68 |
|
|
|
|
72-76, 78-79 |
40-42 |
86 |
|
|
|
|
90-90 |
40-43, 48-51 |
|
|
|
|
|
|
60-62, 69-71 |
|
|
|
|
|
|
80, 87-88 |
|
|
|
Mahu- või reaalkaal kuni |
Ala 1 |
Ala 2 |
Ala 3 |
Ala 4 |
Ala 5 |
|
kg |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
|
35 |
35 € |
40 € |
40 € |
45 € |
45 € |
|
50 |
40 € |
45 € |
45 € |
50 € |
50 € |
|
100 |
50 € |
50 € |
50 € |
55 € |
55 € |
|
200 |
55 € |
55 € |
55 € |
60 € |
60 € |
|
300 |
60 € |
60 € |
60 € |
65 € |
65 € |
|
400 |
65 € |
65 € |
65 € |
70 € |
70 € |
|
500 |
70 € |
70 € |
70 € |
75 € |
75 € |
Transpordi teostab Kaubaekspress OÜ ning kauba kohaletoimetamisega tekkinud küsimuste korral pöörduda www.kaubaekspress.ee
*Transpordi hinnakiri kehtib vaid metall24 e-poest ostes
*Antud transpordihinnale lisandub käibemaks.