| Laius (a) | 1 250 mm |
| Paksus (b) | 3 mm |
| Kõrgus (h) | 2 500 mm |
| weight_meter2 | 75 000 g |
| Kategooria | Toote nimetus | Mark | Laius | Kõrgus | Paksus | Kogus | Kaal kg | Allahind. % | Km-ta | Summa km-ga | ||
| Alumiinium | Al. leht 3,0x1250x2500 AW5754 H114 Rihvel | AW5754 H114 | 1250 mm | 2500 mm | 3 mm | 29 Kg | 203.00 € | 251.72 € | Lisa tellimusele | |||
| Alumiinium | Al. leht 3,0x1250x2500 AW1050A H24 | AW1050A H24 | 1250 mm | 2500 mm | 3 mm | 25.4 Kg | 160.02 € | 198.42 € | Lisa tellimusele | |||
| Alumiinium | Al. leht 3,0x1250x2500 AW5754 H22 | AW5754 H22 | 1250 mm | 2500 mm | 3 mm | 25.4 Kg | 171.45 € | 212.60 € | Lisa tellimusele | |||
| Roostevaba | Roostevaba k/v leht 3,0 1250x2500 AISI 304 2B | AISI 304 2B | 1250 mm | 2500 mm | 3 mm | 75 Kg | 337.50 € | 418.50 € | Lisa tellimusele | |||
| Roostevaba | Roostevaba k/v leht 3,0 1250x2500 AISI 316L 2D | AISI 316L 2D | 1250 mm | 2500 mm | 3 mm | 75 Kg | 495.00 € | 613.80 € | Lisa tellimusele | |||
| Roostevaba | Roostevaba leht 3,0 1250x2500 AISI 304L | AISI 304L | 1250 mm | 2500 mm | 3 mm | 75 Kg | 371.25 € | 460.35 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Leht k/v 3,0x1250x2500 DC01 | DC01 | 1250 mm | 2500 mm | 3 mm | 75 Kg | 161.25 € | 199.95 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | ZN plekk 3,0x1250x2500 | DX51DM | 1250 mm | 2500 mm | 3 mm | Kg | 172.50 € | 213.90 € | Lisa tellimusele |
| Kategooria | Toote nimetus | Mark | Laius | Kõrgus | Paksus | Kogus | Kaal kg | Allahind. % | Km-ta | Summa km-ga | ||
| Teras | ZN plekk 3,0x1000x2000 | DX51DM | 1000 mm | 2000 mm | 3 mm | 48 Kg | 110.40 € | 136.90 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Zn plekk 0,5x1250x2500 | DX51DM | 1250 mm | 2500 mm | 0.5 mm | 12.7 Kg | 29.21 € | 36.22 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | ZN plekk 0,7x1250x2500 | DX51DM | 1250 mm | 2500 mm | 0.7 mm | 18 Kg | 41.40 € | 51.34 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | ZN plekk 1,0x1250x2500 | DX51DM | 1250 mm | 2500 mm | 1 mm | 25 Kg | 57.50 € | 71.30 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | ZN plekk 1,2x1250x2500 | DX51DM | 1250 mm | 2500 mm | 1.2 mm | 30 Kg | 69.00 € | 85.56 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | ZN plekk 1,5x1250x2500 | ZN | 1250 mm | 2500 mm | 1.5 mm | 38 Kg | 87.40 € | 108.38 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | ZN plekk 2,0x1250x2500 | DX51DM | 1250 mm | 2500 mm | 2 mm | 50 Kg | 115.00 € | 142.60 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | ZN plekk 2,5x1250x2500 | DX51DM | 1250 mm | 2500 mm | 2.5 mm | 62.5 Kg | 143.75 € | 178.25 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | ZN plekk 3,0x1250x2500 | DX51DM | 1250 mm | 2500 mm | 3 mm | Kg | 172.50 € | 213.90 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | ZN plekk 1,0x1500x3000 | DX51DM | 1500 mm | 3000 mm | 1 mm | 36 Kg | 82.80 € | 102.67 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | ZN plekk 1,5x1500x3000 | DX51DM | 1500 mm | 3000 mm | 1.5 mm | 54 Kg | 124.20 € | 154.01 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | Zn plekk 2,0x1500x3000 | DX51DM | 1500 mm | 3000 mm | 2 mm | 72.5 Kg | 166.75 € | 206.77 € | Lisa tellimusele | |||
| Teras | ZN plekk 3,0x1500x3000 | DX51DM | 1500 mm | 3000 mm | 3 mm | 108 Kg | 248.40 € | 308.02 € | Lisa tellimusele |
Metalli saame Teile saata järgnevalt:
Omniva pakiautomaat: Pikkusega kuni 500 mm. ja kaal max. 30 kg. Hind: 5,00 eur.+km.
Omniva kuller: Pikkusega kuni 2500 mm. ja kaal max. 30 kg. Hind: 15,00 eur.+km.
Kaubaekspress kuller: Pikkusega kuni 6000 mm. ja kaal max 2000 kg. Hind alltoodud tabelis.
Asukoha aluseks on postiindeksi kaks esimest numbrit.NB. Kohale toimetamine Eesti piires kuni 10 tp.
|
Alad Eestis |
Ala 1 Tallinn |
Ala 2 Harjumaa, Haapsalu, Rapla, Paide, Rakvere |
Ala 3 Tartu, Pärnu, Jõhvi, Narva, Viljandi |
Ala 4 Põlva, Võru, Valga |
Ala 5 Saared |
|
Postikoodid |
10-19 |
44-46 |
20-21, 29-32 |
63-68 |
|
|
|
|
72-76, 78-79 |
40-42 |
86 |
|
|
|
|
90-90 |
40-43, 48-51 |
|
|
|
|
|
|
60-62, 69-71 |
|
|
|
|
|
|
80, 87-88 |
|
|
|
Mahu- või reaalkaal kuni |
Ala 1 |
Ala 2 |
Ala 3 |
Ala 4 |
Ala 5 |
|
kg |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
Hind € / saadetis |
|
35 |
35 € |
40 € |
40 € |
45 € |
45 € |
|
50 |
40 € |
45 € |
45 € |
50 € |
50 € |
|
100 |
50 € |
50 € |
50 € |
55 € |
55 € |
|
200 |
55 € |
55 € |
55 € |
60 € |
60 € |
|
300 |
60 € |
60 € |
60 € |
65 € |
65 € |
|
400 |
65 € |
65 € |
65 € |
70 € |
70 € |
|
500 |
70 € |
70 € |
70 € |
75 € |
75 € |
Transpordi teostab Kaubaekspress OÜ ning kauba kohaletoimetamisega tekkinud küsimuste korral pöörduda www.kaubaekspress.ee
*Transpordi hinnakiri kehtib vaid metall24 e-poest ostes
*Antud transpordihinnale lisandub käibemaks.